Установени са 1883 нови случая на коронавирус при направени 35 809 теста. 5,3% е броят на положителните проби. Това показват данните в Единния информационен портал. Излекуваните за денонощието са 1778, а починалите с коронавирус - 64-ма.
В болница през последните 24 часа са постъпили 424 души с ковид. С тях хоспитализираните са станали общо 4300, като 493-ма са в интензивно отделение.
През последното денонощие са поставени 19 003 дози ваксина.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 79 нови случая, Бургас - 181, Варна - 125, Велико Търново - 51, Видин - 17, Враца - 62, Габрово - 17, Добрич - 27, Кърджали - 0, Кюстендил - 27, Ловеч - 30, Монтана - 13, Пазарджик - 40, Перник - 47, Плевен - 89, Пловдив - 150, Разград - 25, Русе - 80, Силистра - 37, Сливен - 27, Смолян - 1o, София-град - 454, София-област - 76, Стара Загора - 72, Търговище - 21, Хасково - 65, Шумен - 36, Ямбол - 25.
Пандемията у нас през декември
1 декември - 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви
2 декември - 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви
3 декември - 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви
4 декември - 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви
5 декември - 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.
6 декември - 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви
7 декември - 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви
8 декември - 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви
9 декември - 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви
10 декември - 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви
11 декември - 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви
12 декември - 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви
13 декември - 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви
14 декември - 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви
15 декември - 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви
16 декември - 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви
17 декември - 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви
18 декември - 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви
18 декември - 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви
19 декември - 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви
21 декември - 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви
22 декември - 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122
Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986
Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.